Data Rates and Coverage
Pay As You Go Data Roaming. Only pay for what you use. No minimum usage, monthly fees or contracts.
For Beyond-SIM Data Configuration Details and Setup Check Here
| Country |
Operator |
Min
Charge |
Increments |
Cost
per Mega Byte (£) exc VAT |
Cost
per Mega Byte ($) exc VAT |
| Afghanistan | Telecom Development Company Afghanistan Ltd (TDCA) | 10 kB | 10 kB | £10.48 | $15.72 |
| Etisilat | 10 kB | 10 kB | £17.80 | $26.70 | |
| Albania | Albanian Mobile Communications (A M C MOBIL) | 50 kB | 50 kB | £13.66 | $20.49 |
| Vodafone Albania | 10 kB | 10 kB | £19.91 | $29.87 | |
| Eagle Mobile | 10 kB | 10 kB | £19.91 | $29.87 | |
| Algeria | Orascom Telecom Algerie Spa (Djezzy) | 10 kB | 10 kB | £14.47 | $21.71 |
| Wataniya Telecom Algerie | 10 kB | 10 kB | £15.64 | $23.46 | |
| Andorra | S.T.A (Mobiland) | 10 kB | 10 kB | £9.32 | $13.98 |
| Anguilla | Cable & Wireless (West Indies) Ltd. Anguilla | 10 kB | 10 kB | £9.70 | $14.55 |
| Antigua & Barbuda | Cable & Wireless Caribbean Cellular (Antigua) Limited | 10 kB | 10 kB | £9.70 | $14.55 |
| Argentina | Telefonica Comunicaciones Personales SA (UNIFON/ Movistar) | 10 kB | 10 kB | £16.22 | $24.33 |
| Telecom Personal SA (Personal) | 50 kB | 10 kB | £11.21 | $16.82 | |
| Armenia | K-Telecom Vivacel | 10 kB | 10 kB | £11.10 | $16.65 |
| Aruba, Bonaire & Curacao - Netherlands Antilles | Digicel Jamaica | 10 kB | 10 kB | £15.18 | $22.77 |
| Australia | Telstra Corporation Limited (Telstra MobileNet) | 10 kB | 10 kB | £16.72 | $25.08 |
| Singtel Optus Limited (YES OPTUS) | 1 kB | 1 kB | £0.20 | $0.30 | |
| Austria | Mobilkom Austria AG & Co KG (A1) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| T-Mobile + ex Telering | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| ONE GMBH | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| H3G | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Azerbaijan, Republic of | Azerfon | 10 kB | 10 kB | £13.43 | $20.15 |
| Bahrain | Batelco (BHR MOBILE PLUS) | 10 kB | 10 kB | £17.84 | $26.76 |
| Zain BH (ex MTC Vodafone ) | 10 kB | 10 kB | £17.84 | $26.76 | |
| Barbados | Cable and wireless | 10 kB | 10 kB | £9.70 | $14.55 |
| Belarus, Republic of | Mobile Digital Communications (VELCOM) | 10 kB | 10 kB | £16.97 | $25.46 |
| JLLC Mobile TeleSystems (MTS) | 10 kB | 10 kB | £18.65 | $27.98 | |
| Belgium | Belgacom Mobile (PROXIMUS) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Mobistar S.A. | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| BASE NV/SA (KPN group belgium) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Bermuda | Mobility Limited (BTC MOBILITY LTD.) | 10 kB | 10 kB | £6.33 | $9.50 |
| Bolivia | Nuevatel | 10 kB | 10 kB | £18.63 | $27.95 |
| Entel SA | 10 kB | 10 kB | £32.18 | $48.27 | |
| Bosnia Herzegovina | HT Mobile communication (ex Eronet Mobile) | 100 kB | 100 kB | £16.01 | $24.02 |
| RS Telecommunication- Mobi's- M Tel | 10 kB | 10 kB | £12.67 | $19.01 | |
| Brazil | TIM Celular S.A. (TIM BRASIL) | 10 kB | 10 kB | £0.48 | $0.72 |
| TIM Celular S.A. (TIM BRASIL) | 10 kB | 10 kB | £0.48 | $0.72 | |
| TIM Celular S.A. (TIM BRASIL) | 10 kB | 10 kB | £0.48 | $0.72 | |
| Bulgaria | MobilTEL AD (M-TEL GSM BG) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Bulgaria | Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Globul) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Bulgaria | Vivacom (BTC Mobile EOOD) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| British Virgin Islands | CCT Boatphone | 10 kB | 10 kB | £9.32 | $13.98 |
| Cambodia, Kingdom of | CamGSM (MOBITEL) | 10 kB | 10 kB | £14.26 | $21.39 |
| Canada | Rogers Wireless | 10 kB | 10 kB | £0.16 | $0.24 |
| Bell Mobility -Global Profile | 10 kB | 10 kB | £0.16 | $0.24 | |
| Bell Mobility - US Profile | 10 kB | 10 kB | £0.72 | $1.07 | |
| Telus | 10 kB | 10 kB | £0.16 | $0.24 | |
| Telus - US Profile | 10 kB | 10 kB | £0.72 | $1.07 | |
| Cape Verde | Cabo Verde Telecom | 10 kB | 10 kB | £16.99 | $25.49 |
Caribbean Islands - AnguillaAntigua & Barbuda Aruba Barbados Bermuda Bonaire Cayman Islands (also see below) Curacao El Salvador French Guiana Grenada Guadeloupe Guyana Haiti Jamaica Martinique Samoa St Kitts + Nevis St Lucia St Vincent Trinidad + Tobago Turks & Caicos. |
Digicel (Jamaica) on all islands listed. Also check main listing for possible alternative network coverage |
10 kB | 10 kB | £15.18 | $22.77 |
| Cayman Islands | Cable & Wireless (Cayman Islands) Limited | 10 kB | 10 kB | £9.70 | $14.55 |
| Chile | Entel PCS Telecomunicaciones S.A | 100 kB | 100 kB | £13.26 | $19.89 |
| Telefonica Movil de Chile | 100 kB | 100 kB | £19.62 | $29.43 | |
| China, People Republic of | China Mobile Communication Corp. | 10 kB | 10 kB | £0.42 | $0.63 |
| China Unicom (CU-GSM) | 10 kB | 10 kB | £0.20 | $0.30 | |
| Colombia | COMCEL | 10 kB | 10 kB | £18.28 | $27.42 |
| Colombia Movil SA (tigo) | 10 kB | 10 kB | £11.78 | $17.67 | |
| Telefonica Moviles | 10 kB | 10 kB | £2.01 | $3.02 | |
| Croatia | TMobile Croazia (HTmobile) | 100 kB | 100 kB | £0.25 | $0.37 |
| Tele 2 | 100 kB | 100 kB | £0.25 | $0.37 | |
| VIPnet d.o.o. | 10 kB | 10 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Cuba | C_Com | 10 kB | 10 kB | £13.39 | $20.09 |
| Cyprus | CYTAGSM | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| MTN Cypro (exAREEBA ex Scancom ) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Czech Republic | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Telefonica O2 (ex Eurotel Praha) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Vodafone (Cesky Mobil -Oskar Mobil) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Denmark | Sonofon | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Telia A/S Denmark (TELIA DK) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Dominica | Cable & Wireless Dominica Ltd | 10 kB | 10 kB | £13.91 | $20.87 |
| Dominican Republic | Orange Dominicana S.A. | 10 kB | 10 kB | £12.06 | $18.09 |
| Claro | 10 kB | 10 kB | £1.32 | $1.98 | |
| Trilogy Dominicana | 10 kB | 10 kB | £22.69 | $34.04 | |
| Ecuador | Telefonica Moviles | 10 kB | 10 kB | £21.06 | $31.59 |
| Egypt | The Egyptian Company for Mobile Services (ECMS-MobiNil) | 10 kB | 10 kB | £0.47 | $0.71 |
| Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E. | 10 kB | 10 kB | £0.08 | $0.12 | |
| ETISALAT MISR - Egitto | 10 kB | 10 kB | £52.32 | $78.48 | |
| El Salvador | Digicell Jamaica | 10 kB | 10 kB | £14.01 | $21.02 |
| Estonia | AS EMT (EMT GSM) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Radiolinja Eesti AS | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Tele2 Eesti AS | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Finland | Elisa corporation (ex Radiolinja Origo Oy) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| DNA FINNET NETWORKS (fusa conSuomen 2G Oy) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Telia Sonera (Sonera) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| France | Orange France | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| SFR | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Bouygues Telecom | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Georgia | Geocell Limited | 10 kB | 10 kB | £9.17 | $13.76 |
| Magti Com (Magti GSM) | 10 kB | 10 kB | £9.17 | $13.76 | |
| Germany | T-Mobile Deutschland GmbH (D1) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Vodafone D2 GmbH | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| E-Plus Mobilfunk GmbH | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| O2 (Germany) GmbH & Co. OHG | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Gibraltar | Gibraltar Telecoms Int (GibTel) | 10 kB | 10 kB | £0.91 | $1.37 |
| Greece | COSMOTE | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| WIND HELLAS (TELESTET) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Vodafone Panafon | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Grenada | Cable & Wireless Grenada Ltd. | 10 kB | 10 kB | £10.90 | $16.35 |
| Guadeloupe (French West Indies) | Orange Caraibe | 10 kB | 10 kB | £0.43 | $0.65 |
| Digicel (ex Bouygues Telecom Caraibe ) | 10 kB | 10 kB | £0.84 | $1.26 | |
| Guatemala | SERCOM S.A. | 10 kB | 10 kB | £13.38 | $20.07 |
| COMCEL-Communicaciones Celulares Sociedad Anonima | 10 kB | 10 kB | £8.20 | $12.30 | |
| Telefonica Movile de Guatemala | 10 kB | 10 kB | £13.92 | $20.88 | |
| Guernsey | Cable and Wireless Guernsey | 10 kB | 10 kB | £9.82 | $14.73 |
| Hong Kong | CSL Hong Kong Limited | 10 kB | 10 kB | £17.90 | $26.85 |
| Hutchison Telecom (-Dual Band) | 10 kB | 10 kB | £17.23 | $25.84 | |
| SmarTone Mobile Comms. Ltd. | 10 kB | 10 kB | £0.20 | $0.30 | |
| CSL Hong Kong (EX New World PCS Mobility ) Additional IMSI | 10 kB | 10 kB | £17.90 | $26.85 | |
| China Resources Peoples Company Limited | 10 kB | 10 kB | £0.41 | $0.62 | |
| CSL Hong Kong Limited | 10 kB | 10 kB | £17.90 | $26.85 | |
| Hungary | Pannon GSM Telecommunications | 10 kB | 10 kB | £0.25 | $0.37 |
| TMobile (exWestel Mobile) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Vodafone Hungary Ltd | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Iceland | Siminn (EX Iceland Telecom Ltd (LANDSSIMINN) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Og fjarskipti hf (oG vODAFONEGSM ) (EX TAL- Isalnssimin) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| IMC Island ehf (Viking Wireless) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Nova | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| India | Bharti AirTel - Punjab (ex Bharti Mobile) | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 |
| Bharti Airtel - Himachal Pradesh Circle-(ex Bharti Telenet Ltd) | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| Vodafone Essar Gujarat (ex Fascel Limited) | 10 kB | 10 kB | £11.25 | $16.88 | |
| Bharti AirTel - Delhi | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| Vodafone Essar Mobile Services ltd (ex Hutchison Essar Mobile Service) Delhi | 10 kB | 10 kB | £12.84 | $19.26 | |
| Vodafone Essar South | 10 kB | 10 kB | £14.79 | $22.19 | |
| Vodafone Essar East (ex Hutchison Telecom East Limited) Calcutta | 10 kB | 10 kB | £14.79 | $22.19 | |
| Bharti AirTel - Kolkata | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| Bharti Airtel Chennai (ex Bharti Mobinet AIRTEL) | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| Bharti Airtel - Karnataka (ex bharti Mobile) | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| Bharti Airtel - Andhra Pradesh (ex Bharti Mobile) | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| Bharti Hexacom (ex Hexacom ex Oasis Cellular) Rajastan e North East | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| Bharti AirTel - Maharashtra | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| BhartiAirTel - Mumbai Metro | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| Bharti AirTel - Madhya Pradesh | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| Bharti AirTel - Tamilnadu | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| Bharti AirTel - Kerala | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| Bharti AirTel - Haryana | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| Bharti AirTel - Uttar Pradesh (West) | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| Bharti AirTel - Gujarat | 10 kB | 10 kB | £0.69 | $1.04 | |
| Indonesia |
INDOSAT (ex Satelindo) | 10 kB | 10 kB | £7.46 | $11.19 |
| PT Telekomunikasi Selular (TELKOMSEL) | 10 kB | 10 kB | £0.44 | $0.66 | |
| PT. Excelcomindo (Excelcom) | 10 kB | 10 kB | £12.10 | $18.15 | |
| PT. Natindo Telephon Seluler AXIX | 10 kB | 10 kB | £12.10 | $18.15 | |
| Iraq | Asia Cell | 50 kB | 50 kB | £8.05 | $12.08 |
| Ireland | Vodafone Ireland Plc | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| O2 Communications (Ireland) Ltd | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Meteor | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| H3G | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Israel | Pelephone | 10 kB | 10 kB | £0.10 | $0.15 |
| Partner Communications Company Ltd (Orange) | 10 kB | 10 kB | £20.37 | $30.56 | |
| Cellcom Israel Ltd | 10 kB | 10 kB | £0.19 | $0.29 | |
| Italy | Telecom Italia | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Italy | H3G | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Jamaica | Cable & Wireless Jamaica Limited (Cable and Wireless Jamaica Limited) | 10 kB | 10 kB | £14.01 | $21.02 |
| Japan | NTT DoCoMo, Inc | 10 kB | 10 kB | £0.27 | $0.41 | Softbank | 10 kB | 10 kB | £0.20 | $0.30 |
| Jersey | Jersey Telecom | 10 kB | 10 kB | £10.53 | $15.80 |
| Jordan | Zain (Jordan Mobile Telephone /ex Fastlink - Jordan) | 50 kB | 50 kB | £26.48 | $39.72 |
| Kazakhstan | GSM Kazakhstan Ltd (K'CELL) | 10 kB | 10 kB | £12.81 | $19.22 |
| Kenya | Safaricom Limited | 10 kB | 10 kB | £11.79 | $17.69 |
| Zain ( ex Celtel ex Kencell) | 10 kB | 10 kB | £10.64 | $15.96 | |
| Telkom (Orange) Kenya | 10 kB | 10 kB | £0.85 | $1.28 | |
| Kuwait | Mobile Telecommunications Co. (MTCNet) | 10 kB | 10 kB | £19.10 | $28.65 |
| National Mobile Telecommunications Co (Wataniya Telecom) | 10 kB | 10 kB | £20.33 | $30.50 | |
| KTC (Viva) | 10 kB | 10 kB | £0.44 | $0.66 | |
| Lao | Millicom Lao Co Ltd | 10 kB | 10 kB | £16.90 | $25.35 |
| Latvia | Latvian Mobile Telephone Co (LMT GSM) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| TELE2 | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Bite | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Lebanon | MIC 2 (ex LibanCell) | 10 kB | 10 kB | £23.22 | $34.83 |
| Liechtenstein | SWISSCOM MOBILE (ex Telecom FLAG) | 1 kB | 1 kB | £2.42 | $3.63 | Tele2, Orange, Mobilkom | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Lithuania | OMNITEL | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| UAB "Bite GSM" (Bite GSM) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| UAB "TELE2" (TELE2) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Luxembourg | P+T Luxembourg (LUXGSM) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Tango S.A | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| VOXmobile S.A. (VOX.mobile) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Macau | SmarTone Mobile Communications (Macau) Ltd (SMC Macau) | 10 kB | 10 kB | £20.21 | $30.32 |
| C.T.M. (TELEMOVEL+ GSM900-Macau) | 10 kB | 10 kB | £10.32 | $15.48 | |
| Macedonia, the former Yugoslav Republic of | T-Mobile Macedonia (ex MOBIMAK ) | 10 kB | 10 kB | £36.26 | $54.39 |
| COSMOFON (ex MTS -Skopje) | 10 kB | 10 kB | £36.26 | $54.39 | |
| Madagascar | Telma Mobile | 10 kB | 10 kB | £8.46 | $12.69 |
| Malaysia | MMSSB | 10 kB | 10 kB | £14.94 | $22.41 |
| Digi Telecommunications Sdn Bhd | 10 kB | 10 kB | £16.24 | $24.36 | |
| Celcom (Malaysia) Sdn Bhd | 10 kB | 10 kB | £17.62 | $26.43 | |
| Maldives | Dhivehi Raajjeyge Gulhun Private Ltd GSM 900 (DhiMobile GSM 900) | 10 kB | 10 kB | £14.43 | $21.65 |
| Wataniya Telecom Maldives Pvt. Ltd (WMOBILE) | 10 kB | 10 kB | £14.40 | $21.60 | |
| Malta | Vodafone Malta Limited | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Mobisle Communications Limited (go mobile) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Melita Malta | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Mauritius | Emtel Ltd | 10 kB | 10 kB | £14.15 | $22.23 |
| Cellpus (Orange) | 10 kB | 10 kB | £14.15 | $22.23 | |
| Mexico | Radiomovil Dipsa (TELCEL) | 10 kB | 10 kB | £11.04 | $16.56 |
| Telefonica Messico (MOVISTAR) Pegaso Comunicaciones | 10 kB | 10 kB | £1.51 | $2.27 | IUSACELL Global profile | 10 kB | 10 kB | £4.43 | $6.65 | IUSACELL US profile | 10 kB | 10 kB | £0.26 | $0.39 |
| Moldova, Republic of | Orange) (VoXtel S.A.) | 10 kB | 10 kB | £0.51 | $0.77 |
| Mongolia | MobiCom | 10 kB | 10 kB | £26.82 | $40.23 |
| Montenegro | Telenor | 10 kB | 10 kB | £9.32 | $13.98 |
| Mtel | 10 kB | 10 kB | £9.32 | $13.98 | |
| Montserrat | Cable & Wireless West Indies Ltd (Montserrat) | 10 kB | 10 kB | £10.04 | $15.06 |
| Morocco | Medi Telecom (Meditel) | 10 kB | 10 kB | £28.79 | $43.19 |
| Itissalat Al-Maghrib S.A (I A M) | 50 kB | 50 kB | £2.37 | $3.56 | |
| Wana Corpora | 50 kB | 50 kB | £17.61 | $26.42 | |
| Namibia | MTC | 10 kB | 10 kB | £2.79 | $4.19 |
| Netherlands | Vodafone Libertel N.V | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| KPN Mobile The Netherlands BV | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| T-Mobile Netherlands (T-Mobile NL) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| New Zealand | Two Degree Mobile (ex NZC ) | 10 kB | 10 kB | £9.64 | $14.46 |
| Nicaragua | Telefonica Celular de Nicaragua | 10 kB | 10 kB | £5.66 | $8.49 |
| Nigeria | Globacom (Glo Mobile) | 10 kB | 10 kB | £9.32 | $13.98 |
| Norway | Telenor Mobil | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| NETCOM AS | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Mobile Network (Network Norway) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Tele2 | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Oman, Sultanate of | Oman Telecommunications Company (OMAN MOBILE) | 10 kB | 10 kB | £18.71 | $28.07 |
| Nawras | 10 kB | 10 kB | £18.71 | $28.07 | |
| Palestinian Authority | Jawwal | 10 kB | 10 kB | £16.35 | $24.53 |
| Pakistan | Mobilink | 10 kB | 10 kB | £4.55 | $6.83 |
| Pak Telecom Mobile Ltd (Ufone) | 10 kB | 10 kB | £4.55 | $6.83 | |
| Panama, Republic of | Cable & Wireless Panama | 10 kB | 10 kB | £13.50 | $20.25 |
| Telefonica | 10 kB | 10 kB | £5.37 | $80.6 | |
| Digicel | 10 kB | 10 kB | £1.91 | $2.87 | |
| Paraguay | Telefonica Celular Del Paraguay S.A. (Telecel S.A.) | 10 kB | 10 kB | £12.54 | $18.81 |
| Nucleo | 10 kB | 10 kB | £12.54 | $18.81 | |
| Peru | Telefonica Movile-O2 | 50 kB | 50 kB | £15.83 | $23.75 |
| CLARO- America movil-(ex TIM Peru) | 10 kB | 10 kB | £12.30 | $18.45 | |
| Philippines | Globe Telecom, GMCR Inc. | 10 kB | 10 kB | £16.20 | $24.30 |
| Smart Communications Inc. (Smart Gold GSM) | 10 kB | 10 kB | £13.40 | $20.10 | |
| Poland | Polkomtel S.A (PLUS GSM) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Polska Telefonia Cyfrowa (Era) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| PTK Centertel (IDEA) Orange | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Polkomtel S.A (PLUS GSM) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| P4 Poland | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Portugal | Vodafone Telecel | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Optimus Telecomunicacoes, S.A | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Telecomunicacoes Moveis Nacionais S.A (TMN) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Qatar | Q-Tel (QATARNET) | 10 kB | 10 kB | £17.59 | $26.39 |
| Romania | Vodafone (ex MobiFon S.A/CONNEX GSM) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Cosmote | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Orange Romania SA | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Russia | Mobile Tele Systems- MTS | 10 kB | 10 kB | £11.86 | $17.79 |
| MegaFon, Open Joint Stock Company | 10 kB | 10 kB | £0.14 | $0.21 | |
| Yeniseytelecom (ex Siberian Cellular Systems-900 (SCS-900) | 10 kB | 10 kB | £14.92 | $22.38 | |
| Vimpelcom- Bee line ( ex KB Impuls + ex Extel + ex Stav telesot) | 10 kB | 10 kB | £27.27 | $40.91 | |
| Saudi Arabia | Etisalat( Mobility) | 10 kB | 10 kB | £21.53 | $32.30 |
| ZAIN SD | 10 kB | 10 kB | £21.50 | $32.25 | |
| Senegal | Sonatel (ALIZE) | 10 kB | 10 kB | £13.39 | $20.09 |
| Sentel GSM | 10 kB | 10 kB | £13.39 | $20.09 | |
| Serbia | Telenor (ex MOBTEL) | 10 kB | 10 kB | £16.19 | $24.29 |
| Seychelles | Telecom (Seychelles Limited) (AIRTEL) | 10 kB | 10 kB | £15.19 | $22.79 |
| Singapore | Singapore Telecom Mobile Pte Ltd GSM 900) (SingTel) | 10 kB | 10 kB | £13.04 | $19.56 |
| Singapore Telecom Mobile (SingTel) | 10 kB | 10 kB | £10.73 | $16.10 | |
| MobileOne Ltd | 10 kB | 10 kB | £2.12 | $3.18 | |
| StarHub Pte Ltd | 10 kB | 10 kB | £11.42 | $17.13 | |
| Slovak Republic | Orange Slovensko a.s (Orange SK) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| TMobile Slovenko | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| O2 | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Slovenia | Mobitel (Pvt) Limited | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| SI.Mobil d.d | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Tusmobil | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| South Africa | Vodacom Group Pty Ltd. | 10 kB | 10 kB | £15.41 | $23.12 |
| Cell C (Pty) Ltd | 10 kB | 10 kB | £3.76 | $5.64 | |
| MTN (Pty) Ltd | 10 kB | 10 kB | £5.48 | $8.22 | |
| South Korea | KT ICOM | 10 kB | 10 kB | £14.63 | $21.95 |
| SK Telecom | 10 kB | 10 kB | £18.81 | $28.22 | |
| Spain | VODAFONE (ex Airtel Movil S.A) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| France TELECOM Espania - Orange- (ex Retevision Movil ex AMENA) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Telefonica Moviles EspaÏa S.A. (MOVISTAR) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Sri Lanka | Mobitel (Pvt) Limited | 10 kB | 10 kB | £0.32 | $0.48 |
| MTN Networks (Pvt) Ltd (DIALOG GSM) | 10 kB | 10 kB | £5.48 | $8.22 | |
| St Kitts & Nevis | Cable & Wireless St Kitts & Nevis Limited | 10 kB | 10 kB | £14.01 | $21.02 |
| St Lucia | Cable & Wireless St Lucia | 10 kB | 10 kB | £10.61 | $15.92 |
| St Vincent & The Grenadines | Cable & Wireless Caribbean Cellular (St Vincent & the Grenadines) Ltd | 10 kB | 10 kB | £10.42 | $15.63 |
| Sweden | Telia Mobile | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 |
| Tele 2 AB (COMVIQ) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Telenor (Vodafone group) | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| H3G | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.37 | |
| Switzerland | Swisscom Mobile Ltd (SWISS GSM) | 1 kB | 1 kB | £2.42 | $3.63 |
| TDC Switzerland AG (sunrise) | 10 kB | 10 kB | £22.79 | $34.19 | |
| Orange Communications S.A | 50 kB | 10 kB | £21.23 | $31.85 | |
| Taiwan | Far EasTone Telecommunications GSM 900/1800 (Far EasTone GSM 900/1800) | 10 kB | 10 kB | £11.57 | $17.36 |
| Chunghwa Telecom LDM (LDTA GSM) | 10 kB | 10 kB | £11.57 | $17.36 | |
| Taiwan Mobile | 10 kB | 10 kB | £12.49 | $18.74 | |
| Tanzania | Zanzibar Telecom (ZANTEL) | 10 kB | 10 kB | £3.94 | $5.91 |
| Thailand | Advanced Info Service PLC (AIS GSM) | 10 kB | 10 kB | £23.15 | $34.73 |
| Total Access Communications Co (DTAC) | 10 kB | 10 kB | £1.41 | $2.12 | |
| True Move (ex Orange) | 10 kB | 10 kB | £1.96 | $2.94 | |
| Trinidad and Tobago | Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Ltd (TSTT) | 10 kB | 10 kB | £7.56 | $11.34 |
| Tunisia | Orange (Divona) | 10 kB | 10 kB | £8.82 | $13.23 |
| Tunisie Telecom (TUNTEL) | 10 kB | 10 kB | £8.82 | $13.23 | |
| Orascom Telecom Tunisie (TUNISIANA) | 10 kB | 10 kB | £1.27 | $1.91 | |
| Turkey | Vodafone (ex TELSIM) | 10 kB | 10 kB | £0.34 | $0.51 |
| AVEA (ex ARIA) | 100 kB | 20 kB | £15.18 | $22.77 | |
| Turkcell Iletisim A.S. | 1 kB | 1 kB | £0.25 | $0.38 | |
| Turks & Caicos Islands | Cable & Wireless West Indies Ltd (Turks & Caicos) | 10 kB | 10 kB | £10.61 | $15.92 |
| United States of America | T-Mobile USA, Inc. | 10 kB | 10 kB | £0.13 | $0.20 |
| (America) | AT&T (ex Cingular ) - Global Profile | 10 kB | 10 kB | £0.08 | $0.12 |
| AT&T (ex Cingular ) US Profile | 10 kB | 10 kB | £0.67 | $1.01 | |
| General Comm. Inc. (Alaska) | 10 kB | 100 kB | £12.10 | $18.15 | |
| Cincinnati Bell Wireless | 10 kB | 10 kB | £5.45 | $8.18 | |
| T-Mobile USA, Inc. - US Profile | 10 kB | 10 kB | £0.39 | $0.59 | |
